热销型号
热销型号


| 数量 | 国内价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.0864 |
| 10+ | ¥0.0824 |


| 数量 | 国内价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.45 |
| 50+ | ¥0.37 |
| 100+ | ¥0.34 |
| 500+ | ¥0.32 |


| 数量 | 国内价格 |
|---|---|
| 20+ | ¥0.0775 |
| 200+ | ¥0.0725 |
| 500+ | ¥0.0675 |
| 1000+ | ¥0.0625 |
| 3000+ | ¥0.06 |
| 6000+ | ¥0.0565 |


| 数量 | 国内价格 |
|---|---|
| 5+ | ¥0.12099 |


| 数量 | 国内价格 |
|---|---|
| 20+ | ¥0.0766 |
| 200+ | ¥0.07166 |
| 500+ | ¥0.06672 |
| 1000+ | ¥0.06177 |
| 3000+ | ¥0.0593 |
| 6000+ | ¥0.05584 |


| 数量 | 国内价格 |
|---|---|
| 20+ | ¥0.11257 |
| 300+ | ¥0.09397 |
| 1200+ | ¥0.0832 |


1N5817W
二极管配置:独立式 正向压降(Vf):450mV 3A 直流反向耐压(Vr):20V 平均整流电流(Io):1A 反向电流(Ir):1mA 20V
品牌 :CBI
现货库存:0 (立即发货)
| 数量 | 国内价格 |
|---|---|
| 50+ | ¥0.11969 |
| 600+ | ¥0.07912 |
| 1200+ | ¥0.07793 |
| 3000+ | ¥0.07185 |


| 数量 | 国内价格 |
|---|---|
| 50+ | ¥0.07025 |
| 600+ | ¥0.05736 |
| 1200+ | ¥0.0565 |
| 3000+ | ¥0.04642 |


| 数量 | 国内价格 |
|---|---|
| 5+ | ¥0.11309 |


| 数量 | 国内价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.80233 |
| 10+ | ¥0.71119 |
| 100+ | ¥0.57947 |
| 500+ | ¥0.45354 |