TDA2822
双通道单片功率放大集成电路
制造商:
产品信息
描述:
TDA2822是意法半导体(ST)开发的双通道单片功率放大集成电路,通常在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体有源音箱中作音频放大器。具有电路简单、音质好、电压范围宽等特点,可工作于立体声以及桥式放大(BTL)的电路形式下.
优势特点
特点:
■电源电压范围宽(1.8~15V,TDA2822M),电源电压低至1.8V时仍能工作
■静态电流小,交越失真也小
■适用于单声道桥式(BTL)或立体声线路两种工作状态
■采用双列直插8 脚塑料封装(DIP-8)和贴片式(SOP-8)封装
规格参数
最大额定值
(Tamb=25℃)
参数名称 | 符号 | 数值 | 单位 | |
电源电压 | VCC | 15 | V | |
输出峰值电流 | Iop | 1 | A | |
功耗 | Tamb=50℃ | PD | 1 | W |
Tcase=50℃ | 1.4 | |||
结温 | TJ | 150 | ℃ | |
贮存温度 | Tstg | -40~+150 | ℃ |
立体声参数
(除注明外,VCC=6.0V,Tamb=25℃)
参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
电源电压 | VCC | 1.8 | 15 | V | |||||
静态输出电压 | VO | 2.7 | V | ||||||
VCC=3V | 1.2 | V | |||||||
输入偏流 | IB | 100 | nA | ||||||
静态电流 | Iccq | 6 | 9 | mA | |||||
输出功率(每一声道) | Po | f=1kHz THD=10 % | RL=32Ω | VCC=9V | 300 | mW | |||
VCC=6V | 90 | 120 | |||||||
VCC=4.5V | 60 | ||||||||
VCC=3V | 15 | 20 | |||||||
VCC=2V | 5 | ||||||||
RL=16Ω | VCC=6V | 170 | 220 | ||||||
RL=8Ω | VCC=9V | 1000 | |||||||
VCC=6V | 300 | 380 | |||||||
RL=4Ω | VCC=6V | 450 | 650 | ||||||
VCC=4.5V | 320 | ||||||||
VCC=3V | 110 | ||||||||
失真度 | THD | RL=32Ω,PO=40mW | 0.2 | % | |||||
RL=16Ω,PO=75mW | 0.2 | ||||||||
RL=8Ω,PO=150mW | 0.2 | ||||||||
闭环增益 | GV | f=1kHz | 36 | 39 | 41 | dB | |||
通道平稳度 | ΔGV | ±1 | dB | ||||||
输入阻抗 | Zi | f=1kHz | 100 | kΩ | |||||
输入噪声 | VNI | Rg=10kΩ BPF=20Hz~20kHz | 2.5 | μV | |||||
电源纹波抑制比 | RR | f=100Hz | C1=C2=100μF | 24 | 30 | dB | |||
通道串音 | CT | f=1kHz | 30 | dB |
BTL参数
(除注明外,VCC=6.0V,Tamb=25℃)
参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | ||
电源电压 | VCC | 1.8 | 15 | V | ||||
静态电流 | Iccq | RL=∞ | 6 | 9 | mW | |||
输出偏移电压 | ΔVO | RL=8Ω | ±50 | mW | ||||
输入偏流 | IB | 100 | nA | |||||
输出功率 | PO | f=1kHz THD =10% | RL=32Ω | VCC=9V | 1000 | mW | ||
VCC=6V | 300 | 320 | ||||||
VCC=4.5V | 200 | |||||||
VCC=3V | 50 | 65 | ||||||
VCC=2V | 8 | |||||||
RL=16Ω | VCC=9V | 2000 | ||||||
VCC=6V | ||||||||
VCC=3V | 120 | |||||||
RL=8Ω | VCC=6V | 900 | 1350 | |||||
VCC=4.4V | 700 | |||||||
VCC=3V | 220 | |||||||
RL=4Ω | VCC=4.5V | 1000 | ||||||
VCC=3V | 200 | 350 | ||||||
VCC=2V | 80 | |||||||
失真度 | THD | Po=0.5W, RL=8Ω, f=1kHz | 0.2 | % | ||||
闭环电压增益 | GV | f=1kHz | 39 | dB | ||||
输入阻抗 | Zi | f=1kHz | 100 | kΩ | ||||
总输入噪声 | VN1 | Rg=10kΩ BPF=20Hz~20kHz | 3 | μV | ||||
电源纹波抑制比 | RR | f=100Hz | 40 | dB | ||||
功率带宽 | BW | RL=8Ω, Po=1W | 120 | kHz |
电路图、引脚图和封装图
在线购买
型号:TDA2822L-D08-T
描述:-
型号:TDA2822L
描述:-
型号:TDA2822G-S08-R 编带
描述:-
型号:TDA2822L-D08-T 管装
描述:-
型号:TDA2822D 编带
描述:-
型号:TDA2822M.
描述:-